陳巴爾虎旗農(nóng)技推廣服務特聘農(nóng)技人員招募考試筆試分數(shù)公示
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 分數(shù) | 備注 |
1 | 蘇日娜 | 152131198503220322 | 89 |
|
2 | 石萬超 | 152322198311210079 | 71.5 |
|
3 | 斯日古楞 | 15213119871204242X | 59.5 |
|
4 | 薛玉婷 | 152131198505250314 | 54.5 |
|
5 | 青格樂 | 152131199508243915 | 49.5 |
|
6 | 薩仁通拉嘎 | 152131198401160349 | 42.5 |
|
公示時間:七天(12月7日-14日)
陳巴爾虎旗農(nóng)牧和科技局
2020年12月7日